Material Comparison Table
Code | JIS | ASTM | UNS | DIN(W.Nr.) |
---|---|---|---|---|
304 | SCS13A | A351 CF8 | J92600 | 1.4308 |
316 | SCS14A | A351 CF8M | J92900 | 1.4408 |
304L | SCS19A | A351 CF3 | J92500 | 1.4309 |
316L | SCS16A | A351 CF3M | J92800 | 1.4409 |
WCB | SCPH2 | A216 WCB | J03002 | 1.0619 |
410 | SCS1X | A743 CA15 | J91150 | |
ALLOY20 | SCS23 | A351 CN7M | J95150 | 1.4536 |
347 | SCS21X | A351 CF8C | J03002 | |
317 | SCS34 | A351 CG8M | J93000 | |
317L | SCS35 | A351 CG3M | J92999 | |
17-4pH | SCS24 | A747 CB7Cu-1 | J92180 |
Material:Stainless steel/Carbon steel/Alloys
Weight:10g to 50 kgs
Dimensin Max.:600 x 500 x 200 mm
Wall thickness:± 0.15mm ~ ± 0.4mm
Angular:± 0.5° ± 1°