Casting Tolerance
| Dimension (mm) | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 0~5 | ±0.25 | ±0.07 |
| 5~10 | ±0.25 | ±0.14 |
| 10~25 | ±0.25 | ±0.25 |
| 25~50 | ±0.40 | ±0.32 |
| 50~75 | ±0.60 | ±0.50 |
| 75~100 | ±0.80 | ±0.70 |
| 100~125 | ±1.10 | ±0.90 |
| 125~150 | ±1.40 | ±1.10 |
| 150~175 | ±1.70 | ±1.30 |
| 175~200 | ±2.00 | ±1.50 |
| 200~250 | ±2.50 | ±1.80 |



